Categorias
Você está agora em:
Tabela de Medidas
| Tamanho | G | M | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 90~100 | 80~90 | 70~80 | |||
| Tamanho JP | L | M | S | |||
| Cintura | 68~ | 64~ | 60~ | |||
| Gancho Dianteiro | 20 | 18 | 17 | |||
| Gancho Traseiro | 20 | 18 | 17 | |||
| Abaixo do Busto | 68~84 | 64~80 | 60~76 |
Medidas em centímetros
Informações
- Fabricação: Brasil
- Material: 84% Poliamida, 16% Elastano
- Tecido: Stretch
- Bojo: Sim(Fixo), Aro: Sim
Idioma e Moeda
English
Español
日本語












